Marathon – Einzelstarter |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Ort | Nationalität | Disziplin |
001 | Kim | Gradwell | 63 | Branoon | Kanada | Lauf |
002 | Shelley | Kyle | 53 | Minto | Kanada | Lauf |
003 | Kirti | Sharma | 42 | Winnipeg | Kanada | Lauf |
004 | Oswaldo | Moreno Terrazas | 40 | Saltillo | Mexiko | Lauf |
005 | Adam | Luciano | 39 | Whitehorse | Kanada | Lauf |
100 Meilen – Einzelstarter |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Ort | Nationalität | Disziplin |
101 | Jamie | Hersey | 52 | Lunenburg | Kanada | Lauf |
102 | Jeff | Bond | 52 | Mintu | Kanada | Lauf |
103 | Jeffrey | Mackie-Deernsted | 57 | Dawson City | Kanada | Lauf |
104 | Mark | St. Pierre | 63 | Heritage Pointe | Kanada | Lauf |
105 | Ruth | Newton | 47 | Grindleford | England | XC-Ski |
106 | Alex | de Sain | 48 | Amsterdam | Niederlande | Lauf |
107 | Margherita | Bocchietti | 26 | La Conversion | Schweiz | Lauf |
108 | Scott | Herron | 54 | Whitehorse | Kanada | MTB |
109 | David | Abratt | 49 | Bushey Heath | England | Lauf |
110 | John | Beel | 49 | Hitchin | England | Lauf |
111 | Ali | Rizvi | 34 | Canmore | Indien | Lauf |
112 | Brian | Henderson | 66 | Chilliwack | Kanada | Lauf |
113 | Mark | Dunne | 52 | Liverpool | England | Lauf |
114 | Eoin | Sheridan | 43 | Whitehorse | Irland | Lauf |
115 | Ric | Horobin | 49 | Whitehorse | Irland | XC-Ski |
300 Meilen – Einzelstarter |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Ort | Nationalität | Disziplin |
301 | Teri | Polesky | 41 | Nakina | Kanada | Lauf |
302 | Dave | Colley | 74 | Hornby Island | Kanada | Lauf |
303 | Jeff | Larsen | 52 | Whitehorse | Kanada | Lauf |
304 | Alla | Bova | 62 | Stafford | USA | Lauf |
305 | John | Nakel | 42 | Perry | USA | Lauf |
306 | Maximo | Martin Escribano | 59 | Boadilla del Monte | Spanien | Lauf |
307 | Todd | Robertson | 60 | Boulder | USA | Lauf |
308 | Enrique | Trull Maravilla | 50 | L’Eliana | Spanien | Lauf |
309 | Vincent | Turgeon | 50 | Ottawa | Kanada | Lauf |
310 | Alan | Purdue | 56 | Bridgend | Wales | Lauf |
311 | John | Allen | 35 | Wilmington | USA | XC-Ski |
312 | Jovica | Spajic | 36 | Belgrad | Serbien | Lauf |
313 | Brady | Kyle | 48 | Vernon | Kanada | Lauf |
314 | Anna Mae | Akers | 33 | Wilmington | USA | XC-Ski |
315 | Robert | Jeffery | 54 | Chiswick | England | Lauf |
316 | Scott | Carey | 49 | Frinton-on-Sea | England | Lauf |
317 | Russ | Reinbolt | 58 | La Jolla | USA | Lauf |
318 | Daniel | Héon | 52 | Shawinigan | Kanada | Lauf |
319 | Nick | Dalton | 51 | Toronto | Kanada | Lauf |
Teilnehmer 2024
* Hinweis: Alle Teilnehmer von Teams werden automatisch auch als Einzelstarter gewertet.