Marathon – Einzelstarter |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Ort | Nationalität | Disziplin |
001 | Cheng-Lun | Chiang | 40 | New Taipei City | Taiwan | Lauf |
002 | Jeffrey | Mackie-Deernsted | 57 | Dawson City | Kanada | Lauf |
003 | Eoin | Sheridan | 41 | Whitehorse | Irland | Lauf |
004 | Jennifer | King | 48 | Whitehorse | Kanada | Lauf |
005 | Daniel | Tam | 25 | Yuen Long | Hongkong | Lauf |
006 | Greg | Newby | 57 | Whitehorse | Kanada | Lauf |
007 | Christina | Bigrigg | 30 | Whitehorse | Kanada | Lauf |
100 Meilen – Einzelstarter |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Ort | Nationalität | Disziplin |
101 | Teri | Polesky | 40 | Nakina | Kanada | Lauf |
102 | David | Colley | 73 | Hornby Island | Kanada | Lauf |
103 | Olivier | Vriesendorp | 52 | Amstelveen | Niederlande | Lauf |
104 | Chad | Barber | 37 | Huntsville | Kanada | Lauf |
105 | Jade | Hollenbeck | 43 | Kelowna | Kanada | Lauf |
106 | Guillaume | Grima | 24 | Whitehorse | Frankreich | Lauf |
107 | Arnie | Owsley | 53 | Cardiff | USA | Lauf |
108 | Alla | Bova | 61 | Stafford | USA | Lauf |
109 | Andrew | Brown | 52 | St. Albert | Kanada | Lauf |
110 | Vincent | Turgeon | 49 | Ottawa | Kanada | Lauf |
111 | Trevor | Messent | 68 | Langley | Kanada | Lauf |
112 | Rebecca | Ferry | 43 | Cotswolds | England | Lauf |
300 Meilen- Einzelstarter |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Ort | Nationalität | Disziplin |
301 | Jacob | Myers | 24 | Bozeman | USA | Lauf |
302 | Dirk | Groth | 57 | Wallerawang | Australien | Lauf |
303 | Elise | Zender | 26 | München | Deutschland | Lauf |
304 | Dirk | Heller | 50 | Köln | Deutschland | Lauf |
305 | Joshua | Tebeau | 25 | Salt Lake City | USA | Lauf |
430 Meilen – Einzelstarter |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Ort | Nationalität | Disziplin |
401 | Steven | Jones | 60 | Leicester | England | Lauf |
402 | Gareth | Hardcastle | 42 | Oswestry | England | Lauf |
403 | Enrique | Trull Maravilla | 50 | La Eliana | Spanien | Lauf |
404 | Henrik | Benzon | 39 | Tjaereborg | Dänemark | Lauf |
405 | Michael | Faergegaard | 52 | Hedehusene | Dänemark | Lauf |
406 | Jessie | Gladish | 37 | Dawson City | Kanada | MTB |
407 | Joel | Rennie | 30 | Sydney | Australien | Lauf |
408 | Paul | Fosh | 56 | Hereford | England | Lauf |
409 | Pat | Cooke-Rogers | 66 | Hemington | England | MTB |
410 | Brian | James | 48 | Calgary | Kanada | Lauf |
411 | Tim | Young | 53 | Victoria Point | Australien | Lauf |
412 | Laura | Trantani | 48 | Brovello-Carpugnino | Italy | Lauf |
413 | Josephine | Bush | 52 | Brockley | England | Lauf |
414 | Roisin | Ward | 49 | Basingstoke | England | Lauf |
415 | Palle | Andersen | 58 | Vaerslev | Dänemark | Lauf |
416 | Matt | Weighman | 34 | Banchory | Schottland | Lauf |
417 | Javed | Bhatti | 58 | Ripon | England | Lauf |
418 | Chad | Bustin | 34 | Halifax | Kanada | Lauf |
419 | John | Nakel | 41 | Perry | USA | Lauf |
420 | Joaquin | Candel | 52 | Henderson | USA | Skilanglauf |
421 | Gillian | Smith | 39 | Whitehorse | Kanada | MTB |
422 | Tania | Halik | 65 | Invermere | Kanada | Lauf |
423 | Tommy | Chen | 36 | Taipeh | Taiwan | Lauf |
424 | Russ | Reinbolt | 57 | La Jolla | USA | Lauf |
100 Meilen – Teams |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Team | Nationalität | Disziplin |
300 Meilen – Teams |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Team | Nationalität | Disziplin |
430 Meilen – Teams |
||||||
# | Vorname | Nachname | Alter | Team | Nationalität | Disziplin |
Teilnehmer 2023
* Hinweis: Alle Teilnehmer von Teams werden automatisch auch als Einzelstarter gewertet.